2008奥运会金牌榜排名
1、200年奥运会金牌榜排名:
2、名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
3、1 中国(CHN) 48 22 30 100
4、2 美国(USA) 36 39 37 112
5、3 俄罗斯(RUS) 24 13 23 60
6、4 英国 (GBR) 19 13 19 51
7、5 德国(GER) 16 11 14 41
8、6 澳大利亚(AUS) 14 15 17 46
9、7 韩国 (KOR) 13 11 8 32
10、8 日本(JPN) 9 8 8 25
11、9 意大利(ITA) 8 9 10 27
12、10 法国(FRA) 7 16 20 43
13、11 荷兰(NED) 7 5 4 16
14、12 乌克兰(UKR) 7 4 11 22
15、13 肯尼亚(KEN) 6 4 6 16
16、14 西班牙(ESP) 5 11 3 19
17、15 牙买加(JAM) 5 4 2 11
18、16 波兰(POL) 4 5 2 11
19、17 埃塞俄比亚(ETH) 4 2 1 7
20、18 罗马尼亚(ROU) 4 1 4 9
21、19 古巴(CUB) 3 10 17 30
22、20 加拿大(CAN) 3 9 8 20
23、21 匈牙利(HUN) 3 5 2 10
24、22 挪威(NOR) 3 5 1 9
25、23 巴西(BRA) 3 4 10 17
26、24 白俄罗斯(BLR) 3 4 7 14
27、25 捷克(CZE) 3 3 1 7
28、26 斯洛伐克(SVK) 3 3 0 6
29、27 新西兰(NZL) 3 2 4 9
30、28 格鲁吉亚(GEO) 3 2 2 7
31、29 哈萨克斯坦(KAZ) 2 3 4 9
32、30 丹麦(DEN) 2 2 3 7
33、31 朝鲜(PRK) 2 2 2 6
34、32泰国 (THA) 2 2 2 6
35、33 蒙古国(MGL) 2 2 0 4
36、34 瑞士(SUI) 2 1 4 7
37、35 阿根廷(ARG) 2 0 4 6
38、36 墨西哥(MEX) 2 0 2 4
39、37 比利时(BEL) 2 0 0 2
40、38 津巴布韦(ZIM) 1 3 0 4
41、39 斯洛文尼亚(SLO) 1 2 2 5
42、40 阿塞拜疆 (AZE) 1 1 4 6
43、41印度尼西亚(INA) 1 1 4 6
44、42 保加利亚(BUL) 1 1 3 5
45、43土耳其(TUR) 1 1 3 5
46、44 中国台北(TPE) 1 1 2 4
47、45芬兰(FIN) 1 1 2 4
48、46 拉脱维亚(LAT) 1 1 1 3
49、47 多米尼加(DOM) 1 1 0 2
50、48爱沙尼亚(EST) 1 1 0 2
51、49葡萄牙(POR) 1 1 0 2
52、50特立尼达和多巴哥(TTO) 1 1 0 2
53、51 印度(IND) 1 0 2 3
54、52 伊朗 (IRI) 1 0 1 2
55、53 喀麦隆(CMR) 1 0 0 1
56、54巴拿马(PAN) 1 0 0 1
57、55突尼斯(TUN) 1 0 0 1
96年奥运奖牌榜
1、
1996年是现代奥运会的100年诞辰,7月19日-8月4日在美国亚特兰大举行的第26届夏季奥林匹克运动会实现了奥运家庭的大团圆。 本届比赛中设26个大项271个小项,共有来自世界197个国家和地区的10788名运动员参加了各项比赛的角逐,各国选手经过17天的激烈争夺共打破25项世界纪录。上述数字皆创造了奥运会历史上的新纪录。
2、名次/国家或地区/金牌/银牌/铜牌/总计
3、1美国44 32 25 101
4、2俄罗斯26 21 16 63
5、3德国20 18 27 65
6、4中国16 22 12 50
7、5法国15 7 15 37
8、6意大利13 10 12 35
9、7澳大利亚9 9 23 41
10、8古巴9 8 8 25
11、9乌克兰9 2 12 23
12、10韩国7 15 5 27
13、11波兰7 5 5 17
14、12匈牙利7 4 10 21
15、13西班牙5 6 6 17
16、14罗马尼亚4 7 9 20
17、15荷兰4 5 10 19
18、16希腊4 4 0 8
19、17捷克4 3 4 11
20、18瑞士4 3 0 7
21、19丹麦4 1 1 6
22、20土耳其4 1 1 6
23、21加拿大3 11 8 22
24、22保加利亚3 7 5 15
25、23日本3 6 5 14
26、24哈萨克斯坦3 4 4 11
27、25巴西3 3 9 15
28、26新西兰3 2 1 6
29、27南非3 1 1 5
30、28爱尔兰3 0 1 4
31、29瑞典2 4 2 8
32、30挪威2 2 3 7
33、31比利时2 2 2 6
34、32尼日利亚2 1 3 6
35、33朝鲜2 1 2 5
36、34阿尔及利亚2 0 1 3
37、35埃塞俄比亚2 0 1 3
38、36英国1 8 6 15
39、37白俄罗斯1 6 8 15
40、38肯尼亚1 4 3 8
41、39牙买加1 3 2 6
42、40芬兰1 2 1 4
43、41印度尼西亚1 1 2 4
44、42南斯拉夫1 1 2 4
45、43伊朗1 1 1 3
46、44斯洛伐克1 1 1 3
47、45亚美尼亚1 1 0 2
48、46克罗地亚1 1 0 2
49、47葡萄牙1 0 1 2
50、48泰国1 0 1 2
51、49布隆迪1 0 0 1
52、50哥斯达黎加1 0 0 1
53、51厄瓜多尔1 0 0 1
54、52香港(英占)1 0 0 1
55、53叙利亚1 0 0 1

56、54阿根廷0 2 1 3
57、55纳米比亚0 2 0 2
58、56斯洛文尼亚0 2 0 2
59、57奥地利0 1 2 3
60、58马来西亚0 1 1 2
61、59摩尔多瓦0 1 1 2
62、60乌兹别克斯坦0 1 1 2
63、61阿塞拜疆0 1 0 1
64、62巴哈马0 1 0 1
65、63中华台北0 1 0 1

66、64拉脱维亚0 1 0 1
67、65菲律宾0 1 0 1
68、66汤加0 1 0 1
69、67赞比亚0 1 0 1
70、68格鲁吉亚0 0 2 2
71、69摩洛哥0 0 2 2
72、70特立尼达和多巴哥0 0 2 2
73、71印度0 0 1 1
74、72以色列0 0 1 1
75、73立陶宛0 0 1 1
76、74墨西哥0 0 1 1
77、75蒙古0 0 1 1
78、76莫桑比克0 0 1 1
79、77波多黎各0 0 1 1
80、78突尼斯0 0 1 1
81、79乌干达0 0 0 0
